ГОСТ 103-2006: полоса стальная горячекатаная
ГОСТ 103-2006 — сортамент горячекатаной полосы. Размер записывают «ширина × толщина»: полоса 40 × 4 — шириной 40 мм и толщиной 4 мм. Такую полосу чаще всего берут на заземление, закладные и рамки.
Сортамент и вес 1 метра
Размеры, которые есть в каталоге: 71. Цена — от минимальной по маркам и длинам, за тонну; цена метра — по теоретической массе.
| Ширина × толщина, мм | Вес 1 м, кг | Метров в тонне | Цена от, ₽/т | ≈ ₽ за метр |
|---|---|---|---|---|
| 12 × 6 | 0,565 | 1 770 | 99 890 | 56 |
| 16 × 4 | 0,502 | 1 992 | 55 602 | 28 |
| 20 × 3 | 0,471 | 2 123 | 103 373 | 49 |
| 20 × 4 | 0,628 | 1 592 | 103 373 | 65 |
| 20 × 5 | 0,785 | 1 274 | 101 648 | 80 |
| 20 × 6 | 0,942 | 1 062 | 103 373 | 97 |
| 20 × 8 | 1,256 | 796 | 103 373 | 130 |
| 20 × 10 | 1,57 | 637 | 106 248 | 167 |
| 20 × 12 | 1,884 | 531 | 97 623 | 184 |
| 25 × 3 | 0,589 | 1 698 | 95 323 | 56 |
| 25 × 4 | 0,785 | 1 274 | 86 135 | 68 |
| 25 × 5 | 0,981 | 1 019 | 101 648 | 100 |
| 25 × 6 | 1,177 | 850 | 103 373 | 122 |
| 25 × 8 | 1,57 | 637 | 97 623 | 153 |
| 30 × 3 | 0,706 | 1 416 | 103 373 | 73 |
| 30 × 4 | 0,942 | 1 062 | 91 874 | 87 |
| 30 × 5 | 1,177 | 850 | 97 623 | 115 |
| 30 × 6 | 1,413 | 708 | 103 373 | 146 |
| 30 × 8 | 1,884 | 531 | 103 373 | 195 |
| 30 × 10 | 2,355 | 425 | 106 248 | 250 |
| 30 × 20 | 4,71 | 212 | 97 623 | 460 |
| 40 × 3 | 0,942 | 1 062 | 103 373 | 97 |
| 40 × 4 | 1,256 | 796 | 101 648 | 128 |
| 40 × 5 | 1,57 | 637 | 97 623 | 153 |
| 40 × 6 | 1,884 | 531 | 103 373 | 195 |
| 40 × 8 | 2,512 | 398 | 103 373 | 260 |
| 40 × 10 | 3,14 | 318 | 103 373 | 325 |
| 40 × 12 | 3,768 | 265 | 100 498 | 379 |
| 40 × 20 | 6,28 | 159 | 109 123 | 685 |
| 50 × 4 | 1,57 | 637 | 103 373 | 162 |
| 50 × 5 | 1,963 | 509 | 101 648 | 200 |
| 50 × 6 | 2,355 | 425 | 88 999 | 210 |
| 50 × 8 | 3,14 | 318 | 103 373 | 325 |
| 50 × 10 | 3,925 | 255 | 103 373 | 406 |
| 50 × 12 | 4,71 | 212 | 97 623 | 460 |
| 50 × 16 | 6,28 | 159 | 100 498 | 631 |
| 50 × 20 | 7,85 | 127 | 103 373 | 811 |
| 50 × 30 | 11,775 | 85 | 111 998 | 1 319 |
| 60 × 3 | 1,413 | 708 | 72 324 | 102 |
| 60 × 4 | 1,884 | 531 | 101 648 | 192 |
| 60 × 5 | 2,355 | 425 | 91 874 | 216 |
| 60 × 6 | 2,826 | 354 | 88 999 | 252 |
| 60 × 8 | 3,768 | 265 | 100 498 | 379 |
| 60 × 10 | 4,71 | 212 | 109 123 | 514 |
| 60 × 12 | 5,652 | 177 | 103 373 | 584 |
| 60 × 16 | 7,536 | 133 | 103 373 | 779 |
| 60 × 20 | 9,42 | 106 | 109 123 | 1 028 |
| 65 × 12 | 6,123 | 163 | 106 248 | 651 |
| 70 × 4 | 2,198 | 455 | 97 623 | 215 |
| 70 × 5 | 2,748 | 364 | 101 648 | 279 |
| 70 × 6 | 3,297 | 303 | 103 373 | 341 |
| 70 × 8 | 4,396 | 227 | 103 373 | 454 |
| 70 × 10 | 5,495 | 182 | 106 248 | 584 |
| 75 × 6 | 3,532 | 283 | 103 373 | 365 |
| 80 × 4 | 2,512 | 398 | 101 648 | 255 |
| 80 × 5 | 3,14 | 318 | 103 373 | 325 |
| 80 × 6 | 3,768 | 265 | 103 373 | 390 |
| 80 × 8 | 5,024 | 199 | 103 373 | 519 |
| 80 × 10 | 6,28 | 159 | 103 373 | 649 |
| 80 × 12 | 7,536 | 133 | 109 123 | 822 |
| 80 × 20 | 12,56 | 80 | 109 123 | 1 371 |
| 90 × 8 | 5,652 | 177 | 94 748 | 536 |
| 90 × 10 | 7,065 | 142 | 98 198 | 694 |
| 100 × 4 | 3,14 | 318 | 101 648 | 319 |
| 100 × 5 | 3,925 | 255 | 101 648 | 399 |
| 100 × 6 | 4,71 | 212 | 95 323 | 449 |
| 100 × 8 | 6,28 | 159 | 111 998 | 703 |
| 100 × 10 | 7,85 | 127 | 103 373 | 811 |
| 100 × 12 | 9,42 | 106 | 106 248 | 1 001 |
| 120 × 8 | 7,536 | 133 | 95 323 | 718 |
| 200 × 4 | 6,28 | 159 | 95 323 | 599 |
Масса 1 м: ширина × толщина × 7,85 / 1000 кг, размеры в миллиметрах.
Разделы каталога
Другие ГОСТы
- ГОСТ 3262-75 — трубы стальные водогазопроводные (ВГП)
- ГОСТ 10704-91 — трубы стальные электросварные прямошовные
- ГОСТ 8732-78 — трубы стальные бесшовные горячедеформированные
- ГОСТ 8734-75 — трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
- ГОСТ 30245-2003 — профильные трубы квадратные и прямоугольные
- ГОСТ 8240-97 — швеллеры стальные горячекатаные
- ГОСТ Р 57837-2017 — двутавры стальные горячекатаные
- ГОСТ 8509-93 — уголки стальные горячекатаные равнополочные
- ГОСТ 8510-86 — уголки стальные горячекатаные неравнополочные
- ГОСТ 34028-2016 — арматура для железобетонных конструкций
- ГОСТ 2590-2006 — круг стальной горячекатаный
- ГОСТ 19903-2015 — лист стальной горячекатаный
Перезвоним за 15 минут
+7 (905) 744-27-29- zakaz@rt-metal.ru
- Телефон 2
- +7 (916) 378-18-87
- Режим работы
- Пн–Пт 09:00–18:00,
Сб 09:00–14:00 - Адрес
- 123308, г. Москва, ул. Мнёвники, д. 3, к. 1, офис 321
