ГОСТ 8509-93: уголки стальные горячекатаные равнополочные
ГОСТ 8509-93 — сортамент равнополочных уголков. Размер записывают как «полка × толщина» или «полка × полка × толщина»: уголок 50 × 5 и 50 × 50 × 5 — один и тот же профиль.
Сортамент и вес 1 метра
Размеры, которые есть в каталоге: 57. Цена — от минимальной по маркам и длинам, за тонну; цена метра — по теоретической массе.
| Полка × полка × толщина, мм | Вес 1 м, кг | Метров в тонне | Цена от, ₽/т | ≈ ₽ за метр |
|---|---|---|---|---|
| 25 × 25 × 3 | 1,123 | 890 | 96 588 | 108 |
| 25 × 25 × 4 | 1,46 | 685 | 111 538 | 163 |
| 32 × 32 × 3 | 1,463 | 684 | 117 863 | 172 |
| 32 × 32 × 4 | 1,911 | 523 | 117 863 | 225 |
| 35 × 35 × 3 | 1,604 | 623 | 117 863 | 189 |
| 35 × 35 × 4 | 2,099 | 476 | 88 990 | 187 |
| 40 × 40 × 3 | 1,846 | 542 | 103 488 | 191 |
| 40 × 40 × 4 | 2,419 | 413 | 77 990 | 189 |
| 40 × 40 × 5 | 2,977 | 336 | 103 488 | 308 |
| 45 × 45 × 4 | 2,733 | 366 | 109 238 | 299 |
| 45 × 45 × 5 | 3,369 | 297 | 89 114 | 300 |
| 50 × 50 × 4 | 3,054 | 327 | 60 000 | 183 |
| 50 × 50 × 5 | 3,768 | 265 | 69 990 | 264 |
| 63 × 63 × 4 | 3,895 | 257 | 103 488 | 403 |
| 63 × 63 × 5 | 4,813 | 208 | 66 990 | 322 |
| 63 × 63 × 6 | 5,716 | 175 | 61 990 | 354 |
| 70 × 70 × 5 | 5,383 | 186 | 91 989 | 495 |
| 70 × 70 × 6 | 6,395 | 156 | 72 990 | 467 |
| 70 × 70 × 7 | 7,392 | 135 | 94 863 | 701 |
| 75 × 75 × 5 | 5,775 | 173 | 97 738 | 564 |
| 75 × 75 × 6 | 6,866 | 146 | 97 738 | 671 |
| 75 × 75 × 7 | 7,942 | 126 | 97 738 | 776 |
| 75 × 75 × 8 | 9,001 | 111 | 100 613 | 906 |
| 75 × 75 × 9 | 10,046 | 100 | 103 488 | 1 040 |
| 80 × 80 × 6 | 7,36 | 136 | 103 488 | 762 |
| 80 × 80 × 7 | 8,513 | 117 | 103 488 | 881 |
| 80 × 80 × 8 | 9,652 | 104 | 94 863 | 916 |
| 90 × 90 × 6 | 8,326 | 120 | 91 989 | 766 |
| 90 × 90 × 7 | 9,637 | 104 | 97 738 | 942 |
| 90 × 90 × 8 | 10,933 | 91 | 103 488 | 1 131 |
| 90 × 90 × 9 | 12,212 | 82 | 100 613 | 1 229 |
| 100 × 100 × 7 | 10,794 | 93 | 103 488 | 1 117 |
| 100 × 100 × 8 | 12,246 | 82 | 103 488 | 1 267 |
| 100 × 100 × 10 | 15,104 | 66 | 94 863 | 1 433 |
| 100 × 100 × 12 | 17,898 | 56 | 97 738 | 1 749 |
| 110 × 110 × 7 | 11,893 | 84 | 103 488 | 1 231 |
| 110 × 110 × 8 | 13,502 | 74 | 100 613 | 1 358 |
| 125 × 125 × 8 | 15,454 | 65 | 103 488 | 1 599 |
| 125 × 125 × 9 | 17,283 | 58 | 109 238 | 1 888 |
| 125 × 125 × 10 | 19,097 | 52 | 109 238 | 2 086 |
| 125 × 125 × 12 | 22,676 | 44 | 109 238 | 2 477 |
| 140 × 140 × 9 | 19,403 | 52 | 126 488 | 2 454 |
| 140 × 140 × 10 | 21,452 | 47 | 120 738 | 2 590 |
| 140 × 140 × 12 | 25,502 | 39 | 155 239 | 3 959 |
| 160 × 160 × 10 | 24,67 | 41 | 152 364 | 3 759 |
| 160 × 160 × 12 | 29,349 | 34 | 146 614 | 4 303 |
| 160 × 160 × 14 | 33,965 | 29 | 143 739 | 4 882 |
| 160 × 160 × 16 | 38,518 | 26 | 154 664 | 5 957 |
| 160 × 160 × 20 | 47,435 | 21 | 160 989 | 7 637 |
| 180 × 180 × 11 | 30,472 | 33 | 133 490 | 4 068 |
| 180 × 180 × 12 | 33,117 | 30 | 160 989 | 5 331 |
| 200 × 200 × 12 | 36,974 | 27 | 158 114 | 5 846 |
| 200 × 200 × 14 | 42,846 | 23 | 160 989 | 6 898 |
| 200 × 200 × 16 | 48,655 | 21 | 160 989 | 7 833 |
| 200 × 200 × 20 | 60,085 | 17 | 155 239 | 9 328 |
| 250 × 250 × 20 | 76,115 | 13 | 212 738 | 16 193 |
| 250 × 250 × 25 | 93,973 | 11 | 212 738 | 19 992 |
Масса посчитана по сечению с внутренним радиусом из ГОСТ 8509 и скруглением концов полок; от табличной она отличается на доли процента.
Разделы каталога
Другие ГОСТы
- ГОСТ 3262-75 — трубы стальные водогазопроводные (ВГП)
- ГОСТ 10704-91 — трубы стальные электросварные прямошовные
- ГОСТ 8732-78 — трубы стальные бесшовные горячедеформированные
- ГОСТ 8734-75 — трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
- ГОСТ 30245-2003 — профильные трубы квадратные и прямоугольные
- ГОСТ 8240-97 — швеллеры стальные горячекатаные
- ГОСТ Р 57837-2017 — двутавры стальные горячекатаные
- ГОСТ 8510-86 — уголки стальные горячекатаные неравнополочные
- ГОСТ 34028-2016 — арматура для железобетонных конструкций
- ГОСТ 2590-2006 — круг стальной горячекатаный
- ГОСТ 103-2006 — полоса стальная горячекатаная
- ГОСТ 19903-2015 — лист стальной горячекатаный
Перезвоним за 15 минут
+7 (905) 744-27-29- zakaz@rt-metal.ru
- Телефон 2
- +7 (916) 378-18-87
- Режим работы
- Пн–Пт 09:00–18:00,
Сб 09:00–14:00 - Адрес
- 123308, г. Москва, ул. Мнёвники, д. 3, к. 1, офис 321
