ГОСТ 10704-91: трубы стальные электросварные прямошовные
ГОСТ 10704-91 — сортамент электросварных прямошовных труб: наружный диаметр и толщина стенки, предельные отклонения и масса 1 м. Технические требования к самой трубе задают отдельные стандарты, например ГОСТ 10705 и ГОСТ 10706.
Размер записывают как «диаметр × стенка»: труба 57 × 3,5 — это наружный диаметр 57 мм и стенка 3,5 мм.
Сортамент и вес 1 метра
Размеры, которые есть в каталоге: 213. Цена — от минимальной по маркам и длинам, за тонну; цена метра — по теоретической массе.
| Диаметр × стенка, мм | Вес 1 м, кг | Метров в тонне | Цена от, ₽/т | ≈ ₽ за метр |
|---|---|---|---|---|
| 12 × 1 | 0,271 | 3 690 | 82 329 | 22 |
| 12 × 1,2 | 0,32 | 3 125 | 82 904 | 27 |
| 16 × 0,8 | 0,3 | 3 333 | 78 304 | 23 |
| 16 × 1 | 0,37 | 2 703 | 78 304 | 29 |
| 16 × 1,2 | 0,438 | 2 283 | 78 304 | 34 |
| 16 × 1,5 | 0,536 | 1 866 | 75 429 | 40 |
| 16 × 2 | 0,691 | 1 447 | 80 604 | 56 |
| 18 × 0,7 | 0,299 | 3 344 | 82 904 | 25 |
| 18 × 0,8 | 0,339 | 2 950 | 78 304 | 27 |
| 18 × 1 | 0,419 | 2 387 | 78 304 | 33 |
| 18 × 1,2 | 0,497 | 2 012 | 78 304 | 39 |
| 18 × 1,5 | 0,61 | 1 639 | 73 704 | 45 |
| 19 × 1 | 0,444 | 2 252 | 78 304 | 35 |
| 19 × 1,2 | 0,527 | 1 898 | 78 304 | 41 |
| 19 × 1,5 | 0,647 | 1 546 | 76 004 | 49 |
| 20 × 0,8 | 0,379 | 2 639 | 77 729 | 29 |
| 20 × 1 | 0,469 | 2 132 | 63 590 | 30 |
| 20 × 1,2 | 0,556 | 1 799 | 78 304 | 44 |
| 20 × 1,5 | 0,684 | 1 462 | 75 429 | 52 |
| 20 × 2 | 0,888 | 1 126 | 73 704 | 65 |
| 22 × 0,8 | 0,418 | 2 392 | 78 304 | 33 |
| 22 × 1 | 0,518 | 1 931 | 78 304 | 41 |
| 22 × 1,2 | 0,616 | 1 623 | 77 729 | 48 |
| 22 × 1,5 | 0,758 | 1 319 | 76 004 | 58 |
| 22 × 2 | 0,986 | 1 014 | 59 590 | 59 |
| 25 × 0,8 | 0,477 | 2 096 | 67 590 | 32 |
| 25 × 1 | 0,592 | 1 689 | 78 304 | 46 |
| 25 × 1,2 | 0,704 | 1 420 | 76 004 | 54 |
| 25 × 1,5 | 0,869 | 1 151 | 74 279 | 65 |
| 25 × 2 | 1,134 | 882 | 71 979 | 82 |
| 28 × 1 | 0,666 | 1 502 | 77 729 | 52 |
| 28 × 1,2 | 0,793 | 1 261 | 78 304 | 62 |
| 28 × 1,5 | 0,98 | 1 020 | 72 554 | 71 |
| 28 × 3 | 1,85 | 541 | 73 704 | 136 |
| 30 × 1 | 0,715 | 1 399 | 76 579 | 55 |
| 30 × 1,2 | 0,852 | 1 174 | 76 579 | 65 |
| 30 × 1,5 | 1,054 | 949 | 73 704 | 78 |
| 30 × 2 | 1,381 | 724 | 73 129 | 101 |
| 35 × 1 | 0,838 | 1 193 | 76 579 | 64 |
| 35 × 1,2 | 1 | 1 000 | 76 579 | 77 |
| 35 × 1,5 | 1,239 | 807 | 74 279 | 92 |
| 35 × 2 | 1,628 | 614 | 71 979 | 117 |
| 35 × 3 | 2,368 | 422 | 70 829 | 168 |
| 38 × 1 | 0,912 | 1 096 | 77 729 | 71 |
| 38 × 1,2 | 1,089 | 918 | 76 579 | 83 |
| 38 × 1,5 | 1,35 | 741 | 70 829 | 96 |
| 38 × 2 | 1,776 | 563 | 73 129 | 130 |
| 40 × 1 | 0,962 | 1 040 | 74 279 | 71 |
| 42 × 1 | 1,011 | 989 | 77 729 | 79 |
| 42 × 1,2 | 1,207 | 829 | 76 579 | 92 |
| 42 × 1,5 | 1,498 | 668 | 73 704 | 110 |
| 42 × 2 | 1,973 | 507 | 67 954 | 134 |
| 42 × 2,5 | 2,435 | 411 | 66 229 | 161 |
| 48 × 1,2 | 1,385 | 722 | 77 729 | 108 |
| 48 × 1,5 | 1,72 | 581 | 74 279 | 128 |
| 48 × 2 | 2,269 | 441 | 80 604 | 183 |
| 48 × 2,5 | 2,805 | 357 | 78 304 | 220 |
| 48 × 3 | 3,329 | 300 | 78 304 | 261 |
| 48 × 3,5 | 3,841 | 260 | 107 628 | 413 |
| 48 × 4 | 4,34 | 230 | 71 404 | 310 |
| 51 × 1 | 1,233 | 811 | 77 729 | 96 |
| 51 × 1,2 | 1,474 | 678 | 76 004 | 112 |
| 51 × 1,5 | 1,831 | 546 | 71 979 | 132 |
| 51 × 2 | 2,417 | 414 | 71 979 | 174 |
| 51 × 2,5 | 2,99 | 334 | 66 229 | 198 |
| 51 × 3 | 3,551 | 282 | 62 203 | 221 |
| 51 × 4 | 4,636 | 216 | 64 503 | 299 |
| 57 × 1,5 | 2,053 | 487 | 74 279 | 152 |
| 57 × 2 | 2,713 | 369 | 71 404 | 194 |
| 57 × 2,5 | 3,36 | 298 | 69 679 | 234 |
| 57 × 3 | 3,995 | 250 | 62 203 | 249 |
| 57 × 3,5 | 4,618 | 217 | 61 590 | 284 |
| 57 × 4 | 5,228 | 191 | 62 090 | 325 |
| 57 × 5 | 6,412 | 156 | 78 879 | 506 |
| 60 × 1,5 | 2,164 | 462 | 73 704 | 159 |
| 60 × 2 | 2,861 | 350 | 71 979 | 206 |
| 60 × 2,5 | 3,545 | 282 | 67 954 | 241 |
| 60 × 3 | 4,217 | 237 | 64 503 | 272 |
| 60 × 3,5 | 4,877 | 205 | 64 503 | 315 |
| 76 × 1,5 | 2,756 | 363 | 70 254 | 194 |
| 76 × 2 | 3,65 | 274 | 71 404 | 261 |
| 76 × 2,5 | 4,532 | 221 | 67 954 | 308 |
| 76 × 3 | 5,401 | 185 | 64 503 | 348 |
| 76 × 3,5 | 6,258 | 160 | 62 203 | 389 |
| 76 × 4 | 7,103 | 141 | 32 879 | 234 |
| 76 × 4,5 | 7,935 | 126 | 65 078 | 516 |
| 76 × 5 | 8,755 | 114 | 78 304 | 686 |
| 76 × 6 | 10,358 | 97 | 80 029 | 829 |
| 89 × 3 | 6,363 | 157 | 71 404 | 454 |
| 89 × 3,5 | 7,38 | 136 | 62 778 | 463 |
| 89 × 4 | 8,385 | 119 | 32 879 | 276 |
| 89 × 4,5 | 9,378 | 107 | 66 804 | 626 |
| 89 × 5 | 10,358 | 97 | 32 879 | 341 |
| 89 × 6 | 12,281 | 81 | 32 879 | 404 |
| 102 × 3 | 7,324 | 137 | 67 379 | 493 |
| 102 × 3,5 | 8,502 | 118 | 32 879 | 280 |
| 102 × 4,5 | 10,82 | 92 | 67 379 | 729 |
| 102 × 6 | 14,205 | 70 | 80 029 | 1 137 |
| 108 × 3 | 7,768 | 129 | 32 879 | 255 |
| 108 × 3,5 | 9,02 | 111 | 62 778 | 566 |
| 108 × 4 | 10,259 | 97 | 66 804 | 685 |
| 108 × 4,5 | 11,486 | 87 | 66 804 | 767 |
| 108 × 5 | 12,701 | 79 | 32 879 | 418 |
| 108 × 6 | 15,093 | 66 | 71 979 | 1 086 |
| 114 × 3 | 8,212 | 122 | 69 104 | 567 |
| 114 × 3,5 | 9,538 | 105 | 69 104 | 659 |
| 114 × 4 | 10,851 | 92 | 107 628 | 1 168 |
| 127 × 3 | 9,174 | 109 | 64 503 | 592 |
| 127 × 3,5 | 10,66 | 94 | 65 078 | 694 |
| 127 × 4 | 12,133 | 82 | 28 590 | 347 |
| 127 × 4,5 | 13,595 | 74 | 65 078 | 885 |
| 127 × 5 | 15,044 | 66 | 32 879 | 495 |
| 127 × 6 | 17,904 | 56 | 65 078 | 1 165 |
| 127 × 8 | 23,478 | 43 | 71 979 | 1 690 |
| 133 × 3 | 9,618 | 104 | 64 503 | 620 |
| 133 × 3,5 | 11,178 | 89 | 64 503 | 721 |
| 133 × 4 | 12,725 | 79 | 66 804 | 850 |
| 133 × 4,5 | 14,261 | 70 | 64 503 | 920 |
| 133 × 5 | 15,783 | 63 | 32 879 | 519 |
| 133 × 6 | 18,792 | 53 | 32 879 | 618 |
| 146 × 4 | 14,008 | 71 | 73 129 | 1 024 |
| 146 × 4,5 | 15,703 | 64 | 71 979 | 1 130 |
| 146 × 5 | 17,386 | 58 | 71 979 | 1 251 |
| 146 × 6 | 20,716 | 48 | 73 704 | 1 527 |
| 146 × 7 | 23,996 | 42 | 73 129 | 1 755 |
| 146 × 8 | 27,226 | 37 | 71 979 | 1 960 |
| 152 × 4,5 | 16,369 | 61 | 71 979 | 1 178 |
| 152 × 5 | 18,126 | 55 | 73 704 | 1 336 |
| 152 × 6 | 21,603 | 46 | 73 129 | 1 580 |
| 159 × 3 | 11,542 | 87 | 64 503 | 744 |
| 159 × 3,5 | 13,422 | 75 | 65 078 | 873 |
| 159 × 4 | 15,29 | 65 | 64 503 | 986 |
| 159 × 4,5 | 17,146 | 58 | 65 078 | 1 116 |
| 159 × 5 | 18,989 | 53 | 74 279 | 1 410 |
| 159 × 6 | 22,639 | 44 | 64 090 | 1 451 |
| 159 × 7 | 26,24 | 38 | 75 429 | 1 979 |
| 159 × 8 | 29,791 | 34 | 76 579 | 2 281 |
| 159 × 10 | 36,746 | 27 | 101 878 | 3 744 |
| 168 × 3 | 12,207 | 82 | 67 379 | 822 |
| 168 × 4 | 16,178 | 62 | 67 379 | 1 090 |
| 168 × 5 | 20,099 | 50 | 67 379 | 1 354 |
| 168 × 6 | 23,971 | 42 | 69 679 | 1 670 |
| 168 × 7 | 27,794 | 36 | 68 529 | 1 905 |
| 168 × 10 | 38,965 | 26 | 75 429 | 2 939 |
| 219 × 3,5 | 18,601 | 54 | 73 129 | 1 360 |
| 219 × 4 | 21,209 | 47 | 67 379 | 1 429 |
| 219 × 4,5 | 23,805 | 42 | 67 379 | 1 604 |
| 219 × 5 | 26,388 | 38 | 67 379 | 1 778 |
| 219 × 6 | 31,517 | 32 | 62 590 | 1 973 |
| 219 × 7 | 36,598 | 27 | 67 379 | 2 466 |
| 219 × 8 | 41,629 | 24 | 62 778 | 2 613 |
| 219 × 9 | 46,61 | 21 | 67 379 | 3 141 |
| 219 × 10 | 51,543 | 19 | 74 279 | 3 829 |
| 219 × 12 | 61,259 | 16 | 78 304 | 4 797 |
| 273 × 5 | 33,046 | 30 | 74 279 | 2 455 |
| 273 × 8 | 52,282 | 19 | 74 279 | 3 883 |
| 273 × 9 | 58,596 | 17 | 74 279 | 4 352 |
| 273 × 10 | 64,86 | 15 | 69 679 | 4 519 |
| 273 × 12 | 77,24 | 13 | 69 679 | 5 382 |
| 325 × 5 | 39,458 | 25 | 69 679 | 2 749 |
| 325 × 6 | 47,202 | 21 | 69 679 | 3 289 |
| 325 × 7 | 54,897 | 18 | 69 679 | 3 825 |
| 325 × 8 | 62,542 | 16 | 74 279 | 4 646 |
| 325 × 9 | 70,137 | 14 | 69 679 | 4 887 |
| 325 × 10 | 77,684 | 13 | 69 679 | 5 413 |
| 325 × 12 | 92,629 | 11 | 70 829 | 6 561 |
| 377 × 5 | 45,87 | 22 | 74 279 | 3 407 |
| 377 × 6 | 54,897 | 18 | 71 979 | 3 951 |
| 377 × 8 | 72,801 | 14 | 71 979 | 5 240 |
| 377 × 9 | 81,679 | 12 | 80 604 | 6 584 |
| 377 × 10 | 90,508 | 11 | 71 979 | 6 515 |
| 377 × 12 | 108,017 | 9 | 71 979 | 7 775 |
| 426 × 5 | 51,912 | 19 | 74 279 | 3 856 |
| 426 × 6 | 62,147 | 16 | 74 279 | 4 616 |
| 426 × 7 | 72,332 | 14 | 74 279 | 5 373 |
| 426 × 8 | 82,468 | 12 | 74 279 | 6 126 |
| 426 × 9 | 92,555 | 11 | 76 004 | 7 035 |
| 426 × 10 | 102,592 | 10 | 76 579 | 7 856 |
| 426 × 12 | 122,518 | 8 | 74 279 | 9 101 |
| 530 × 7 | 90,286 | 11 | 74 279 | 6 706 |
| 530 × 8 | 102,986 | 10 | 74 279 | 7 650 |
| 530 × 9 | 115,638 | 9 | 74 279 | 8 589 |
| 530 × 10 | 128,24 | 8 | 74 279 | 9 526 |
| 530 × 12 | 153,296 | 7 | 74 279 | 11 387 |
| 630 × 8 | 122,716 | 8 | 84 755 | 10 401 |
| 630 × 9 | 137,833 | 7 | 84 755 | 11 682 |
| 630 × 10 | 152,901 | 7 | 84 755 | 12 959 |
| 630 × 12 | 182,89 | 5 | 84 755 | 15 501 |
| 720 × 8 | 140,472 | 7 | 84 755 | 11 906 |
| 720 × 9 | 157,809 | 6 | 84 755 | 13 375 |
| 720 × 10 | 175,097 | 6 | 84 755 | 14 840 |
| 720 × 12 | 209,524 | 5 | 99 003 | 20 744 |
| 820 × 8 | 160,201 | 6 | 84 755 | 13 578 |
| 820 × 9 | 180,004 | 6 | 84 755 | 15 256 |
| 820 × 10 | 199,758 | 5 | 84 755 | 16 930 |
| 820 × 12 | 239,118 | 4 | 84 755 | 20 266 |
| 920 × 8 | 179,93 | 6 | 103 603 | 18 641 |
| 920 × 12 | 268,712 | 4 | 99 578 | 26 758 |
| 1020 × 9 | 224,395 | 4 | 99 578 | 22 345 |
| 1020 × 10 | 249,081 | 4 | 87 975 | 21 913 |
| 1020 × 12 | 298,306 | 3 | 87 975 | 26 243 |
| 1220 × 10 | 298,404 | 3 | 101 303 | 30 229 |
| 1220 × 12 | 357,493 | 3 | 87 975 | 31 450 |
| 1220 × 14 | 416,385 | 2 | 87 975 | 36 631 |
| 1420 × 10 | 347,727 | 3 | 101 878 | 35 426 |
| 1420 × 12 | 416,681 | 2 | 94 403 | 39 336 |
| 1420 × 14 | 485,437 | 2 | 87 975 | 42 706 |
| 1420 × 20 | 690,522 | 1 | 207 000 | 142 938 |
| 1420 × 40 | 1 361,315 | 1 | 230 000 | 313 102 |
| 2500 × 20 | 1 223,211 | 1 | 218 500 | 267 272 |
| 2500 × 40 | 2 426,692 | 0 | 230 000 | 558 139 |
| 5000 × 20 | 2 456,286 | 0 | 241 500 | 593 193 |
| 5000 × 40 | 4 892,842 | 0 | 253 000 | 1 237 889 |
Масса 1 м круглой трубы считается по формуле из стандарта: M = 0,02466 × S × (D − S), где D — наружный диаметр, S — толщина стенки в миллиметрах, результат в килограммах. Для оцинкованной трубы цинк добавляет несколько процентов к массе.
Разделы каталога
Другие ГОСТы
- ГОСТ 3262-75 — трубы стальные водогазопроводные (ВГП)
- ГОСТ 8732-78 — трубы стальные бесшовные горячедеформированные
- ГОСТ 8734-75 — трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
- ГОСТ 30245-2003 — профильные трубы квадратные и прямоугольные
- ГОСТ 8240-97 — швеллеры стальные горячекатаные
- ГОСТ Р 57837-2017 — двутавры стальные горячекатаные
- ГОСТ 8509-93 — уголки стальные горячекатаные равнополочные
- ГОСТ 8510-86 — уголки стальные горячекатаные неравнополочные
- ГОСТ 34028-2016 — арматура для железобетонных конструкций
- ГОСТ 2590-2006 — круг стальной горячекатаный
- ГОСТ 103-2006 — полоса стальная горячекатаная
- ГОСТ 19903-2015 — лист стальной горячекатаный
Статьи по теме
Перезвоним за 15 минут
+7 (905) 744-27-29- zakaz@rt-metal.ru
- Телефон 2
- +7 (916) 378-18-87
- Режим работы
- Пн–Пт 09:00–18:00,
Сб 09:00–14:00 - Адрес
- 123308, г. Москва, ул. Мнёвники, д. 3, к. 1, офис 321
