ГОСТ 30245-2003: профильные трубы квадратные и прямоугольные
ГОСТ 30245-2003 распространяется на гнутые замкнутые сварные профили квадратного и прямоугольного сечения для строительных конструкций. Профили общего назначения выпускают также по ГОСТ 8639-82 (квадратные) и ГОСТ 8645-68 (прямоугольные).
Размер читается как «ширина × высота × стенка»: 60 × 40 × 2 — профиль 60 на 40 мм со стенкой 2 мм.
Сортамент и вес 1 метра
Размеры, которые есть в каталоге: 284. Цена — от минимальной по маркам и длинам, за тонну; цена метра — по теоретической массе.
| Сечение × стенка, мм | Вес 1 м, кг | Метров в тонне | Цена от, ₽/т | ≈ ₽ за метр |
|---|---|---|---|---|
| 10 × 10 × 1 | 0,262 | 3 817 | 78 304 | 21 |
| 10 × 10 × 1,2 | 0,302 | 3 311 | 32 879 | 10 |
| 10 × 10 × 1,5 | 0,355 | 2 817 | 73 129 | 26 |
| 15 × 15 × 0,8 | 0,344 | 2 907 | 71 979 | 25 |
| 15 × 15 × 1 | 0,419 | 2 387 | 58 590 | 25 |
| 15 × 15 × 1,2 | 0,491 | 2 037 | 71 979 | 35 |
| 15 × 15 × 1,5 | 0,59 | 1 695 | 63 590 | 38 |
| 15 × 15 × 2 | 0,736 | 1 359 | 71 979 | 53 |
| 18 × 18 × 1,5 | 0,732 | 1 366 | 72 554 | 53 |
| 20 × 10 × 1 | 0,419 | 2 387 | 73 704 | 31 |
| 20 × 10 × 1,2 | 0,491 | 2 037 | 73 129 | 36 |
| 20 × 10 × 1,5 | 0,59 | 1 695 | 72 554 | 43 |
| 20 × 10 × 2 | 0,736 | 1 359 | 72 554 | 53 |
| 20 × 20 × 0,7 | 0,414 | 2 415 | 80 604 | 33 |
| 20 × 20 × 0,8 | 0,469 | 2 132 | 70 090 | 33 |
| 20 × 20 × 1 | 0,576 | 1 736 | 71 979 | 41 |
| 20 × 20 × 1,2 | 0,679 | 1 473 | 71 979 | 49 |
| 20 × 20 × 1,5 | 0,826 | 1 211 | 70 254 | 58 |
| 20 × 20 × 2 | 1,05 | 952 | 68 529 | 72 |
| 20 × 20 × 2,5 | 1,247 | 802 | 71 404 | 89 |
| 20 × 20 × 3 | 1,419 | 705 | 77 729 | 110 |
| 25 × 25 × 0,8 | 0,595 | 1 681 | 71 979 | 43 |
| 25 × 25 × 1 | 0,733 | 1 364 | 71 404 | 52 |
| 25 × 25 × 1,2 | 0,868 | 1 152 | 71 404 | 62 |
| 25 × 25 × 1,5 | 1,061 | 943 | 67 954 | 72 |
| 25 × 25 × 2 | 1,364 | 733 | 67 954 | 93 |
| 25 × 25 × 2,5 | 1,64 | 610 | 68 529 | 112 |
| 25 × 25 × 3 | 1,89 | 529 | 66 804 | 126 |
| 28 × 25 × 1,5 | 1,132 | 883 | 69 104 | 78 |
| 30 × 15 × 1 | 0,655 | 1 527 | 69 104 | 45 |
| 30 × 15 × 1,2 | 0,773 | 1 294 | 71 404 | 55 |
| 30 × 15 × 1,5 | 0,944 | 1 059 | 62 590 | 59 |
| 30 × 15 × 2 | 1,207 | 829 | 71 979 | 87 |
| 30 × 20 × 0,7 | 0,524 | 1 908 | 73 704 | 39 |
| 30 × 20 × 0,8 | 0,595 | 1 681 | 69 104 | 41 |
| 30 × 20 × 1 | 0,733 | 1 364 | 73 704 | 54 |
| 30 × 20 × 1,2 | 0,868 | 1 152 | 73 129 | 63 |
| 30 × 20 × 1,5 | 1,061 | 943 | 70 254 | 75 |
| 30 × 20 × 2 | 1,364 | 733 | 68 529 | 93 |
| 30 × 20 × 2,5 | 1,64 | 610 | 71 404 | 117 |
| 30 × 20 × 3 | 1,89 | 529 | 64 503 | 122 |
| 30 × 30 × 0,8 | 0,721 | 1 387 | 73 704 | 53 |
| 30 × 30 × 1 | 0,89 | 1 124 | 73 129 | 65 |
| 30 × 30 × 1,2 | 1,056 | 947 | 71 979 | 76 |
| 30 × 30 × 1,5 | 1,297 | 771 | 67 954 | 88 |
| 30 × 30 × 2 | 1,678 | 596 | 68 529 | 115 |
| 30 × 30 × 2,5 | 2,032 | 492 | 69 679 | 142 |
| 30 × 30 × 3 | 2,361 | 424 | 64 503 | 152 |
| 40 × 20 × 0,8 | 0,721 | 1 387 | 71 404 | 51 |
| 40 × 20 × 1 | 0,89 | 1 124 | 73 129 | 65 |
| 40 × 20 × 1,2 | 1,056 | 947 | 71 979 | 76 |
| 40 × 20 × 1,5 | 1,297 | 771 | 67 954 | 88 |
| 40 × 20 × 2 | 1,678 | 596 | 72 554 | 122 |
| 40 × 20 × 2,5 | 2,032 | 492 | 69 679 | 142 |
| 40 × 20 × 3 | 2,361 | 424 | 62 778 | 148 |
| 40 × 25 × 1 | 0,969 | 1 032 | 66 804 | 65 |
| 40 × 25 × 1,2 | 1,15 | 870 | 73 129 | 84 |
| 40 × 25 × 1,5 | 1,415 | 707 | 68 529 | 97 |
| 40 × 25 × 2 | 1,835 | 545 | 67 954 | 125 |
| 40 × 25 × 3 | 2,597 | 385 | 62 203 | 162 |
| 40 × 40 × 1,2 | 1,433 | 698 | 71 979 | 103 |
| 40 × 40 × 1,5 | 1,768 | 566 | 68 529 | 121 |
| 40 × 40 × 2 | 2,306 | 434 | 68 529 | 158 |
| 40 × 40 × 2,5 | 2,817 | 355 | 67 954 | 191 |
| 40 × 40 × 3 | 3,303 | 303 | 62 203 | 205 |
| 40 × 40 × 4 | 4,198 | 238 | 64 503 | 271 |
| 40 × 40 × 5 | 4,99 | 200 | 103 028 | 514 |
| 50 × 25 × 1,5 | 1,65 | 606 | 68 529 | 113 |
| 50 × 25 × 2 | 2,149 | 465 | 70 254 | 151 |
| 50 × 25 × 3 | 3,068 | 326 | 75 429 | 231 |
| 50 × 25 × 4 | 3,884 | 257 | 80 029 | 311 |
| 50 × 30 × 1,5 | 1,768 | 566 | 68 529 | 121 |
| 50 × 30 × 2 | 2,306 | 434 | 67 954 | 157 |
| 50 × 30 × 3 | 3,303 | 303 | 62 090 | 205 |
| 50 × 40 × 1,5 | 2,003 | 499 | 68 529 | 137 |
| 50 × 40 × 2 | 2,62 | 382 | 71 979 | 189 |
| 50 × 40 × 3 | 3,774 | 265 | 62 090 | 234 |
| 50 × 40 × 4 | 4,826 | 207 | 66 229 | 320 |
| 50 × 50 × 1,5 | 2,239 | 447 | 68 529 | 153 |
| 50 × 50 × 2 | 2,934 | 341 | 67 954 | 199 |
| 50 × 50 × 2,5 | 3,602 | 278 | 67 954 | 245 |
| 50 × 50 × 3 | 4,245 | 236 | 63 928 | 271 |
| 50 × 50 × 4 | 5,454 | 183 | 62 778 | 342 |
| 50 × 50 × 5 | 6,56 | 152 | 101 878 | 668 |
| 50 × 50 × 6 | 7,562 | 132 | 101 878 | 770 |
| 60 × 30 × 1,5 | 2,003 | 499 | 68 529 | 137 |
| 60 × 30 × 2 | 2,62 | 382 | 67 954 | 178 |
| 60 × 30 × 2,5 | 3,21 | 312 | 67 379 | 216 |
| 60 × 30 × 3 | 3,774 | 265 | 62 203 | 235 |
| 60 × 30 × 4 | 4,826 | 207 | 65 078 | 314 |
| 60 × 40 × 1,5 | 2,239 | 447 | 70 254 | 157 |
| 60 × 40 × 2 | 2,934 | 341 | 91 529 | 269 |
| 60 × 40 × 3 | 4,245 | 236 | 73 704 | 313 |
| 60 × 40 × 4 | 5,454 | 183 | 62 203 | 339 |
| 60 × 40 × 5 | 6,56 | 152 | 78 879 | 517 |
| 60 × 60 × 1,5 | 2,71 | 369 | 67 954 | 184 |
| 60 × 60 × 2 | 3,562 | 281 | 68 529 | 244 |
| 60 × 60 × 2,5 | 4,387 | 228 | 67 954 | 298 |
| 60 × 60 × 3 | 5,187 | 193 | 62 778 | 326 |
| 60 × 60 × 4 | 6,71 | 149 | 62 203 | 417 |
| 60 × 60 × 5 | 8,13 | 123 | 78 879 | 641 |
| 70 × 70 × 3 | 6,129 | 163 | 64 503 | 395 |
| 70 × 70 × 4 | 7,966 | 126 | 64 503 | 514 |
| 70 × 70 × 5 | 9,7 | 103 | 78 304 | 760 |
| 70 × 70 × 6 | 11,33 | 88 | 78 304 | 887 |
| 80 × 40 × 1,5 | 2,71 | 369 | 71 979 | 195 |
| 80 × 40 × 2 | 3,562 | 281 | 67 954 | 242 |
| 80 × 40 × 3 | 5,187 | 193 | 62 778 | 326 |
| 80 × 40 × 4 | 6,71 | 149 | 62 203 | 417 |
| 80 × 60 × 2 | 4,19 | 239 | 71 979 | 302 |
| 80 × 60 × 3 | 6,129 | 163 | 62 203 | 381 |
| 80 × 60 × 4 | 7,966 | 126 | 62 203 | 496 |
| 80 × 60 × 5 | 9,7 | 103 | 64 503 | 626 |
| 80 × 80 × 3 | 7,071 | 141 | 62 203 | 440 |
| 80 × 80 × 4 | 9,222 | 108 | 71 979 | 664 |
| 80 × 80 × 5 | 11,27 | 89 | 62 778 | 708 |
| 80 × 80 × 6 | 13,214 | 76 | 82 329 | 1 088 |
| 80 × 80 × 8 | 16,361 | 61 | 114 413 | 1 872 |
| 90 × 90 × 3 | 8,013 | 125 | 65 078 | 521 |
| 90 × 90 × 5 | 12,84 | 78 | 65 078 | 836 |
| 100 × 40 × 2 | 4,19 | 239 | 82 904 | 347 |
| 100 × 40 × 3 | 6,129 | 163 | 71 404 | 438 |
| 100 × 40 × 4 | 7,966 | 126 | 71 404 | 569 |
| 100 × 40 × 5 | 9,7 | 103 | 73 129 | 709 |
| 100 × 40 × 6 | 11,33 | 88 | 80 029 | 907 |
| 100 × 50 × 3 | 6,6 | 152 | 71 979 | 475 |
| 100 × 50 × 4 | 8,594 | 116 | 62 778 | 540 |
| 100 × 50 × 5 | 10,485 | 95 | 63 928 | 670 |
| 100 × 60 × 3 | 7,071 | 141 | 71 404 | 505 |
| 100 × 60 × 4 | 9,222 | 108 | 71 404 | 658 |
| 100 × 60 × 5 | 11,27 | 89 | 71 979 | 811 |
| 100 × 80 × 6 | 15,098 | 66 | 78 879 | 1 191 |
| 100 × 100 × 3 | 8,955 | 112 | 62 203 | 557 |
| 100 × 100 × 4 | 11,734 | 85 | 62 778 | 737 |
| 100 × 100 × 5 | 14,41 | 69 | 63 928 | 921 |
| 100 × 100 × 6 | 16,982 | 59 | 66 804 | 1 134 |
| 100 × 100 × 7 | 19,121 | 52 | 76 004 | 1 453 |
| 100 × 100 × 8 | 21,385 | 47 | 73 704 | 1 576 |
| 100 × 100 × 10 | 25,565 | 39 | 71 979 | 1 840 |
| 120 × 60 × 3 | 8,013 | 125 | 74 279 | 595 |
| 120 × 60 × 4 | 10,478 | 95 | 67 379 | 706 |
| 120 × 60 × 5 | 12,84 | 78 | 65 078 | 836 |
| 120 × 60 × 6 | 15,098 | 66 | 78 304 | 1 182 |
| 120 × 80 × 2,5 | 7,527 | 133 | 68 529 | 516 |
| 120 × 80 × 2,8 | 8,387 | 119 | 65 078 | 546 |
| 120 × 80 × 3 | 8,955 | 112 | 65 078 | 583 |
| 120 × 80 × 4 | 11,734 | 85 | 62 778 | 737 |
| 120 × 80 × 5 | 14,41 | 69 | 63 928 | 921 |
| 120 × 80 × 6 | 16,982 | 59 | 64 503 | 1 095 |
| 120 × 120 × 3 | 10,839 | 92 | 63 928 | 693 |
| 120 × 120 × 4 | 14,246 | 70 | 73 704 | 1 050 |
| 120 × 120 × 5 | 17,55 | 57 | 62 203 | 1 092 |
| 120 × 120 × 6 | 20,75 | 48 | 62 778 | 1 303 |
| 120 × 120 × 7 | 23,517 | 43 | 71 979 | 1 693 |
| 120 × 120 × 8 | 26,409 | 38 | 71 979 | 1 901 |
| 120 × 120 × 10 | 31,845 | 31 | 71 979 | 2 292 |
| 140 × 60 × 5 | 14,41 | 69 | 78 879 | 1 137 |
| 140 × 60 × 6 | 16,982 | 59 | 80 029 | 1 359 |
| 140 × 60 × 8 | 21,385 | 47 | 80 029 | 1 711 |
| 140 × 100 × 4 | 14,246 | 70 | 68 529 | 976 |
| 140 × 100 × 5 | 17,55 | 57 | 68 529 | 1 203 |
| 140 × 100 × 6 | 20,75 | 48 | 67 379 | 1 398 |
| 140 × 100 × 7 | 23,517 | 43 | 73 704 | 1 733 |
| 140 × 100 × 8 | 26,409 | 38 | 73 129 | 1 931 |
| 140 × 100 × 10 | 31,845 | 31 | 73 704 | 2 347 |
| 140 × 140 × 4 | 16,758 | 60 | 67 379 | 1 129 |
| 140 × 140 × 5 | 20,69 | 48 | 67 379 | 1 394 |
| 140 × 140 × 6 | 24,518 | 41 | 74 279 | 1 821 |
| 140 × 140 × 7 | 27,913 | 36 | 71 979 | 2 009 |
| 140 × 140 × 8 | 31,433 | 32 | 71 979 | 2 263 |
| 140 × 140 × 10 | 38,125 | 26 | 71 979 | 2 744 |
| 150 × 100 × 4 | 14,874 | 67 | 67 379 | 1 002 |
| 150 × 100 × 5 | 18,335 | 55 | 67 379 | 1 235 |
| 150 × 100 × 6 | 21,692 | 46 | 67 379 | 1 462 |
| 150 × 100 × 7 | 24,616 | 41 | 67 379 | 1 659 |
| 150 × 100 × 8 | 27,665 | 36 | 71 979 | 1 991 |
| 150 × 100 × 10 | 33,415 | 30 | 73 129 | 2 444 |
| 150 × 150 × 4 | 18,014 | 56 | 67 379 | 1 214 |
| 150 × 150 × 5 | 22,26 | 45 | 67 379 | 1 500 |
| 150 × 150 × 6 | 26,402 | 38 | 67 379 | 1 779 |
| 150 × 150 × 7 | 30,111 | 33 | 71 979 | 2 167 |
| 150 × 150 × 8 | 33,945 | 29 | 71 979 | 2 443 |
| 150 × 150 × 10 | 41,265 | 24 | 71 979 | 2 970 |
| 160 × 60 × 8 | 23,897 | 42 | 73 129 | 1 748 |
| 160 × 80 × 3 | 10,839 | 92 | 73 129 | 793 |
| 160 × 80 × 4 | 14,246 | 70 | 73 129 | 1 042 |
| 160 × 80 × 5 | 17,55 | 57 | 71 979 | 1 263 |
| 160 × 80 × 6 | 20,75 | 48 | 71 979 | 1 494 |
| 160 × 80 × 7 | 23,517 | 43 | 73 129 | 1 720 |
| 160 × 80 × 8 | 26,409 | 38 | 73 704 | 1 946 |
| 160 × 80 × 10 | 31,845 | 31 | 73 704 | 2 347 |
| 160 × 100 × 6 | 22,634 | 44 | 74 279 | 1 681 |
| 160 × 100 × 7 | 25,715 | 39 | 68 529 | 1 762 |
| 160 × 100 × 8 | 28,921 | 35 | 80 029 | 2 315 |
| 160 × 120 × 4 | 16,758 | 60 | 68 529 | 1 148 |
| 160 × 120 × 5 | 20,69 | 48 | 67 379 | 1 394 |
| 160 × 120 × 6 | 24,518 | 41 | 67 379 | 1 652 |
| 160 × 120 × 7 | 27,913 | 36 | 67 379 | 1 881 |
| 160 × 120 × 8 | 31,433 | 32 | 71 404 | 2 244 |
| 160 × 120 × 10 | 38,125 | 26 | 73 129 | 2 788 |
| 160 × 140 × 4 | 18,014 | 56 | 68 529 | 1 234 |
| 160 × 140 × 5 | 22,26 | 45 | 67 379 | 1 500 |
| 160 × 140 × 6 | 26,402 | 38 | 67 379 | 1 779 |
| 160 × 140 × 7 | 30,111 | 33 | 69 104 | 2 081 |
| 160 × 140 × 8 | 33,945 | 29 | 71 979 | 2 443 |
| 160 × 140 × 10 | 41,265 | 24 | 73 129 | 3 018 |
| 160 × 160 × 4 | 19,27 | 52 | 67 379 | 1 298 |
| 160 × 160 × 5 | 23,83 | 42 | 67 379 | 1 606 |
| 160 × 160 × 6 | 28,286 | 35 | 67 379 | 1 906 |
| 160 × 160 × 7 | 32,309 | 31 | 73 129 | 2 363 |
| 160 × 160 × 8 | 36,457 | 27 | 71 979 | 2 624 |
| 160 × 160 × 10 | 44,405 | 23 | 71 979 | 3 196 |
| 160 × 160 × 12 | 51,885 | 19 | 73 129 | 3 794 |
| 180 × 60 × 8 | 26,409 | 38 | 73 129 | 1 931 |
| 180 × 100 × 5 | 20,69 | 48 | 67 379 | 1 394 |
| 180 × 100 × 6 | 24,518 | 41 | 69 104 | 1 694 |
| 180 × 100 × 7 | 27,913 | 36 | 75 429 | 2 105 |
| 180 × 100 × 8 | 31,433 | 32 | 73 129 | 2 299 |
| 180 × 100 × 10 | 38,125 | 26 | 73 129 | 2 788 |
| 180 × 120 × 4 | 18,014 | 56 | 73 129 | 1 317 |
| 180 × 120 × 5 | 22,26 | 45 | 67 379 | 1 500 |
| 180 × 120 × 6 | 26,402 | 38 | 67 379 | 1 779 |
| 180 × 120 × 7 | 30,111 | 33 | 68 529 | 2 063 |
| 180 × 120 × 8 | 33,945 | 29 | 67 379 | 2 287 |
| 180 × 140 × 4 | 19,27 | 52 | 67 379 | 1 298 |
| 180 × 140 × 5 | 23,83 | 42 | 69 104 | 1 647 |
| 180 × 140 × 6 | 28,286 | 35 | 67 379 | 1 906 |
| 180 × 140 × 7 | 32,309 | 31 | 71 979 | 2 326 |
| 180 × 140 × 8 | 36,457 | 27 | 71 979 | 2 624 |
| 180 × 140 × 10 | 44,405 | 23 | 73 129 | 3 247 |
| 180 × 180 × 4 | 21,782 | 46 | 76 004 | 1 656 |
| 180 × 180 × 5 | 26,97 | 37 | 71 979 | 1 941 |
| 180 × 180 × 6 | 32,054 | 31 | 67 379 | 2 160 |
| 180 × 180 × 7 | 36,705 | 27 | 71 979 | 2 642 |
| 180 × 180 × 8 | 41,481 | 24 | 71 979 | 2 986 |
| 180 × 180 × 10 | 50,685 | 20 | 74 279 | 3 765 |
| 180 × 180 × 12 | 59,421 | 17 | 82 329 | 4 892 |
| 200 × 100 × 5 | 22,26 | 45 | 71 979 | 1 602 |
| 200 × 100 × 6 | 26,402 | 38 | 73 129 | 1 931 |
| 200 × 100 × 8 | 33,945 | 29 | 75 429 | 2 560 |
| 200 × 120 × 4 | 19,27 | 52 | 71 979 | 1 387 |
| 200 × 120 × 5 | 23,83 | 42 | 71 979 | 1 715 |
| 200 × 120 × 6 | 28,286 | 35 | 71 979 | 2 036 |
| 200 × 160 × 5 | 26,97 | 37 | 71 979 | 1 941 |
| 200 × 160 × 6 | 32,054 | 31 | 71 979 | 2 307 |
| 200 × 160 × 8 | 41,481 | 24 | 71 979 | 2 986 |
| 200 × 200 × 5 | 30,11 | 33 | 69 679 | 2 098 |
| 200 × 200 × 6 | 35,822 | 28 | 69 679 | 2 496 |
| 200 × 200 × 7 | 41,101 | 24 | 70 829 | 2 911 |
| 200 × 200 × 8 | 46,505 | 22 | 67 379 | 3 133 |
| 200 × 200 × 10 | 56,965 | 18 | 71 979 | 4 100 |
| 200 × 200 × 12 | 66,957 | 15 | 71 979 | 4 819 |
| 240 × 160 × 5 | 30,11 | 33 | 71 979 | 2 167 |
| 240 × 160 × 6 | 35,822 | 28 | 71 979 | 2 578 |
| 240 × 160 × 8 | 46,505 | 22 | 71 979 | 3 347 |
| 250 × 150 × 6 | 35,822 | 28 | 71 979 | 2 578 |
| 250 × 150 × 8 | 46,505 | 22 | 71 979 | 3 347 |
| 250 × 250 × 6 | 45,242 | 22 | 71 979 | 3 256 |
| 250 × 250 × 7 | 52,091 | 19 | 71 979 | 3 749 |
| 250 × 250 × 8 | 59,065 | 17 | 71 979 | 4 251 |
| 250 × 250 × 10 | 72,665 | 14 | 70 829 | 5 147 |
| 250 × 250 × 12 | 85,797 | 12 | 69 104 | 5 929 |
| 300 × 100 × 5 | 30,11 | 33 | 76 004 | 2 288 |
| 300 × 100 × 6 | 35,822 | 28 | 71 979 | 2 578 |
| 300 × 100 × 7 | 41,101 | 24 | 73 704 | 3 029 |
| 300 × 100 × 8 | 46,505 | 22 | 71 979 | 3 347 |
| 300 × 100 × 10 | 56,965 | 18 | 73 129 | 4 166 |
| 300 × 100 × 12 | 66,957 | 15 | 73 704 | 4 935 |
| 300 × 200 × 6 | 45,242 | 22 | 71 979 | 3 256 |
| 300 × 200 × 7 | 52,091 | 19 | 73 129 | 3 809 |
| 300 × 200 × 8 | 59,065 | 17 | 71 979 | 4 251 |
| 300 × 200 × 10 | 72,665 | 14 | 71 979 | 5 230 |
| 300 × 200 × 12 | 85,797 | 12 | 71 979 | 6 176 |
| 300 × 300 × 6 | 54,662 | 18 | 71 979 | 3 935 |
| 300 × 300 × 7 | 63,081 | 16 | 71 979 | 4 541 |
| 300 × 300 × 8 | 71,625 | 14 | 71 979 | 5 155 |
| 300 × 300 × 10 | 88,365 | 11 | 71 979 | 6 360 |
| 300 × 300 × 12 | 104,637 | 10 | 71 979 | 7 532 |
| 350 × 250 × 6 | 54,662 | 18 | 91 529 | 5 003 |
| 350 × 250 × 8 | 71,625 | 14 | 91 529 | 6 556 |
| 350 × 250 × 10 | 88,365 | 11 | 91 529 | 8 088 |
| 350 × 250 × 12 | 104,637 | 10 | 91 529 | 9 577 |
| 400 × 400 × 8 | 96,745 | 10 | 101 878 | 9 856 |
| 400 × 400 × 10 | 119,765 | 8 | 103 028 | 12 339 |
Масса учитывает скругление углов по ГОСТ 30245: наружный радиус 2t и внутренний t, при стенке больше 6 мм — 2,5t и 1,5t. Поэтому она немного меньше, чем у «прямоугольника без скруглений».
Разделы каталога
Другие ГОСТы
- ГОСТ 3262-75 — трубы стальные водогазопроводные (ВГП)
- ГОСТ 10704-91 — трубы стальные электросварные прямошовные
- ГОСТ 8732-78 — трубы стальные бесшовные горячедеформированные
- ГОСТ 8734-75 — трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
- ГОСТ 8240-97 — швеллеры стальные горячекатаные
- ГОСТ Р 57837-2017 — двутавры стальные горячекатаные
- ГОСТ 8509-93 — уголки стальные горячекатаные равнополочные
- ГОСТ 8510-86 — уголки стальные горячекатаные неравнополочные
- ГОСТ 34028-2016 — арматура для железобетонных конструкций
- ГОСТ 2590-2006 — круг стальной горячекатаный
- ГОСТ 103-2006 — полоса стальная горячекатаная
- ГОСТ 19903-2015 — лист стальной горячекатаный
Перезвоним за 15 минут
+7 (905) 744-27-29- zakaz@rt-metal.ru
- Телефон 2
- +7 (916) 378-18-87
- Режим работы
- Пн–Пт 09:00–18:00,
Сб 09:00–14:00 - Адрес
- 123308, г. Москва, ул. Мнёвники, д. 3, к. 1, офис 321
