ГОСТ 30245-2003: профильные трубы квадратные и прямоугольные

ГОСТ 30245-2003 распространяется на гнутые замкнутые сварные профили квадратного и прямоугольного сечения для строительных конструкций. Профили общего назначения выпускают также по ГОСТ 8639-82 (квадратные) и ГОСТ 8645-68 (прямоугольные).

Размер читается как «ширина × высота × стенка»: 60 × 40 × 2 — профиль 60 на 40 мм со стенкой 2 мм.

Сортамент и вес 1 метра

Размеры, которые есть в каталоге: 284. Цена — от минимальной по маркам и длинам, за тонну; цена метра — по теоретической массе.

Сечение × стенка, ммВес 1 м, кгМетров в тоннеЦена от, ₽/т≈ ₽ за метр
10 × 10 × 10,2623 81778 30421
10 × 10 × 1,20,3023 31132 87910
10 × 10 × 1,50,3552 81773 12926
15 × 15 × 0,80,3442 90771 97925
15 × 15 × 10,4192 38758 59025
15 × 15 × 1,20,4912 03771 97935
15 × 15 × 1,50,591 69563 59038
15 × 15 × 20,7361 35971 97953
18 × 18 × 1,50,7321 36672 55453
20 × 10 × 10,4192 38773 70431
20 × 10 × 1,20,4912 03773 12936
20 × 10 × 1,50,591 69572 55443
20 × 10 × 20,7361 35972 55453
20 × 20 × 0,70,4142 41580 60433
20 × 20 × 0,80,4692 13270 09033
20 × 20 × 10,5761 73671 97941
20 × 20 × 1,20,6791 47371 97949
20 × 20 × 1,50,8261 21170 25458
20 × 20 × 21,0595268 52972
20 × 20 × 2,51,24780271 40489
20 × 20 × 31,41970577 729110
25 × 25 × 0,80,5951 68171 97943
25 × 25 × 10,7331 36471 40452
25 × 25 × 1,20,8681 15271 40462
25 × 25 × 1,51,06194367 95472
25 × 25 × 21,36473367 95493
25 × 25 × 2,51,6461068 529112
25 × 25 × 31,8952966 804126
28 × 25 × 1,51,13288369 10478
30 × 15 × 10,6551 52769 10445
30 × 15 × 1,20,7731 29471 40455
30 × 15 × 1,50,9441 05962 59059
30 × 15 × 21,20782971 97987
30 × 20 × 0,70,5241 90873 70439
30 × 20 × 0,80,5951 68169 10441
30 × 20 × 10,7331 36473 70454
30 × 20 × 1,20,8681 15273 12963
30 × 20 × 1,51,06194370 25475
30 × 20 × 21,36473368 52993
30 × 20 × 2,51,6461071 404117
30 × 20 × 31,8952964 503122
30 × 30 × 0,80,7211 38773 70453
30 × 30 × 10,891 12473 12965
30 × 30 × 1,21,05694771 97976
30 × 30 × 1,51,29777167 95488
30 × 30 × 21,67859668 529115
30 × 30 × 2,52,03249269 679142
30 × 30 × 32,36142464 503152
40 × 20 × 0,80,7211 38771 40451
40 × 20 × 10,891 12473 12965
40 × 20 × 1,21,05694771 97976
40 × 20 × 1,51,29777167 95488
40 × 20 × 21,67859672 554122
40 × 20 × 2,52,03249269 679142
40 × 20 × 32,36142462 778148
40 × 25 × 10,9691 03266 80465
40 × 25 × 1,21,1587073 12984
40 × 25 × 1,51,41570768 52997
40 × 25 × 21,83554567 954125
40 × 25 × 32,59738562 203162
40 × 40 × 1,21,43369871 979103
40 × 40 × 1,51,76856668 529121
40 × 40 × 22,30643468 529158
40 × 40 × 2,52,81735567 954191
40 × 40 × 33,30330362 203205
40 × 40 × 44,19823864 503271
40 × 40 × 54,99200103 028514
50 × 25 × 1,51,6560668 529113
50 × 25 × 22,14946570 254151
50 × 25 × 33,06832675 429231
50 × 25 × 43,88425780 029311
50 × 30 × 1,51,76856668 529121
50 × 30 × 22,30643467 954157
50 × 30 × 33,30330362 090205
50 × 40 × 1,52,00349968 529137
50 × 40 × 22,6238271 979189
50 × 40 × 33,77426562 090234
50 × 40 × 44,82620766 229320
50 × 50 × 1,52,23944768 529153
50 × 50 × 22,93434167 954199
50 × 50 × 2,53,60227867 954245
50 × 50 × 34,24523663 928271
50 × 50 × 45,45418362 778342
50 × 50 × 56,56152101 878668
50 × 50 × 67,562132101 878770
60 × 30 × 1,52,00349968 529137
60 × 30 × 22,6238267 954178
60 × 30 × 2,53,2131267 379216
60 × 30 × 33,77426562 203235
60 × 30 × 44,82620765 078314
60 × 40 × 1,52,23944770 254157
60 × 40 × 22,93434191 529269
60 × 40 × 34,24523673 704313
60 × 40 × 45,45418362 203339
60 × 40 × 56,5615278 879517
60 × 60 × 1,52,7136967 954184
60 × 60 × 23,56228168 529244
60 × 60 × 2,54,38722867 954298
60 × 60 × 35,18719362 778326
60 × 60 × 46,7114962 203417
60 × 60 × 58,1312378 879641
70 × 70 × 36,12916364 503395
70 × 70 × 47,96612664 503514
70 × 70 × 59,710378 304760
70 × 70 × 611,338878 304887
80 × 40 × 1,52,7136971 979195
80 × 40 × 23,56228167 954242
80 × 40 × 35,18719362 778326
80 × 40 × 46,7114962 203417
80 × 60 × 24,1923971 979302
80 × 60 × 36,12916362 203381
80 × 60 × 47,96612662 203496
80 × 60 × 59,710364 503626
80 × 80 × 37,07114162 203440
80 × 80 × 49,22210871 979664
80 × 80 × 511,278962 778708
80 × 80 × 613,2147682 3291 088
80 × 80 × 816,36161114 4131 872
90 × 90 × 38,01312565 078521
90 × 90 × 512,847865 078836
100 × 40 × 24,1923982 904347
100 × 40 × 36,12916371 404438
100 × 40 × 47,96612671 404569
100 × 40 × 59,710373 129709
100 × 40 × 611,338880 029907
100 × 50 × 36,615271 979475
100 × 50 × 48,59411662 778540
100 × 50 × 510,4859563 928670
100 × 60 × 37,07114171 404505
100 × 60 × 49,22210871 404658
100 × 60 × 511,278971 979811
100 × 80 × 615,0986678 8791 191
100 × 100 × 38,95511262 203557
100 × 100 × 411,7348562 778737
100 × 100 × 514,416963 928921
100 × 100 × 616,9825966 8041 134
100 × 100 × 719,1215276 0041 453
100 × 100 × 821,3854773 7041 576
100 × 100 × 1025,5653971 9791 840
120 × 60 × 38,01312574 279595
120 × 60 × 410,4789567 379706
120 × 60 × 512,847865 078836
120 × 60 × 615,0986678 3041 182
120 × 80 × 2,57,52713368 529516
120 × 80 × 2,88,38711965 078546
120 × 80 × 38,95511265 078583
120 × 80 × 411,7348562 778737
120 × 80 × 514,416963 928921
120 × 80 × 616,9825964 5031 095
120 × 120 × 310,8399263 928693
120 × 120 × 414,2467073 7041 050
120 × 120 × 517,555762 2031 092
120 × 120 × 620,754862 7781 303
120 × 120 × 723,5174371 9791 693
120 × 120 × 826,4093871 9791 901
120 × 120 × 1031,8453171 9792 292
140 × 60 × 514,416978 8791 137
140 × 60 × 616,9825980 0291 359
140 × 60 × 821,3854780 0291 711
140 × 100 × 414,2467068 529976
140 × 100 × 517,555768 5291 203
140 × 100 × 620,754867 3791 398
140 × 100 × 723,5174373 7041 733
140 × 100 × 826,4093873 1291 931
140 × 100 × 1031,8453173 7042 347
140 × 140 × 416,7586067 3791 129
140 × 140 × 520,694867 3791 394
140 × 140 × 624,5184174 2791 821
140 × 140 × 727,9133671 9792 009
140 × 140 × 831,4333271 9792 263
140 × 140 × 1038,1252671 9792 744
150 × 100 × 414,8746767 3791 002
150 × 100 × 518,3355567 3791 235
150 × 100 × 621,6924667 3791 462
150 × 100 × 724,6164167 3791 659
150 × 100 × 827,6653671 9791 991
150 × 100 × 1033,4153073 1292 444
150 × 150 × 418,0145667 3791 214
150 × 150 × 522,264567 3791 500
150 × 150 × 626,4023867 3791 779
150 × 150 × 730,1113371 9792 167
150 × 150 × 833,9452971 9792 443
150 × 150 × 1041,2652471 9792 970
160 × 60 × 823,8974273 1291 748
160 × 80 × 310,8399273 129793
160 × 80 × 414,2467073 1291 042
160 × 80 × 517,555771 9791 263
160 × 80 × 620,754871 9791 494
160 × 80 × 723,5174373 1291 720
160 × 80 × 826,4093873 7041 946
160 × 80 × 1031,8453173 7042 347
160 × 100 × 622,6344474 2791 681
160 × 100 × 725,7153968 5291 762
160 × 100 × 828,9213580 0292 315
160 × 120 × 416,7586068 5291 148
160 × 120 × 520,694867 3791 394
160 × 120 × 624,5184167 3791 652
160 × 120 × 727,9133667 3791 881
160 × 120 × 831,4333271 4042 244
160 × 120 × 1038,1252673 1292 788
160 × 140 × 418,0145668 5291 234
160 × 140 × 522,264567 3791 500
160 × 140 × 626,4023867 3791 779
160 × 140 × 730,1113369 1042 081
160 × 140 × 833,9452971 9792 443
160 × 140 × 1041,2652473 1293 018
160 × 160 × 419,275267 3791 298
160 × 160 × 523,834267 3791 606
160 × 160 × 628,2863567 3791 906
160 × 160 × 732,3093173 1292 363
160 × 160 × 836,4572771 9792 624
160 × 160 × 1044,4052371 9793 196
160 × 160 × 1251,8851973 1293 794
180 × 60 × 826,4093873 1291 931
180 × 100 × 520,694867 3791 394
180 × 100 × 624,5184169 1041 694
180 × 100 × 727,9133675 4292 105
180 × 100 × 831,4333273 1292 299
180 × 100 × 1038,1252673 1292 788
180 × 120 × 418,0145673 1291 317
180 × 120 × 522,264567 3791 500
180 × 120 × 626,4023867 3791 779
180 × 120 × 730,1113368 5292 063
180 × 120 × 833,9452967 3792 287
180 × 140 × 419,275267 3791 298
180 × 140 × 523,834269 1041 647
180 × 140 × 628,2863567 3791 906
180 × 140 × 732,3093171 9792 326
180 × 140 × 836,4572771 9792 624
180 × 140 × 1044,4052373 1293 247
180 × 180 × 421,7824676 0041 656
180 × 180 × 526,973771 9791 941
180 × 180 × 632,0543167 3792 160
180 × 180 × 736,7052771 9792 642
180 × 180 × 841,4812471 9792 986
180 × 180 × 1050,6852074 2793 765
180 × 180 × 1259,4211782 3294 892
200 × 100 × 522,264571 9791 602
200 × 100 × 626,4023873 1291 931
200 × 100 × 833,9452975 4292 560
200 × 120 × 419,275271 9791 387
200 × 120 × 523,834271 9791 715
200 × 120 × 628,2863571 9792 036
200 × 160 × 526,973771 9791 941
200 × 160 × 632,0543171 9792 307
200 × 160 × 841,4812471 9792 986
200 × 200 × 530,113369 6792 098
200 × 200 × 635,8222869 6792 496
200 × 200 × 741,1012470 8292 911
200 × 200 × 846,5052267 3793 133
200 × 200 × 1056,9651871 9794 100
200 × 200 × 1266,9571571 9794 819
240 × 160 × 530,113371 9792 167
240 × 160 × 635,8222871 9792 578
240 × 160 × 846,5052271 9793 347
250 × 150 × 635,8222871 9792 578
250 × 150 × 846,5052271 9793 347
250 × 250 × 645,2422271 9793 256
250 × 250 × 752,0911971 9793 749
250 × 250 × 859,0651771 9794 251
250 × 250 × 1072,6651470 8295 147
250 × 250 × 1285,7971269 1045 929
300 × 100 × 530,113376 0042 288
300 × 100 × 635,8222871 9792 578
300 × 100 × 741,1012473 7043 029
300 × 100 × 846,5052271 9793 347
300 × 100 × 1056,9651873 1294 166
300 × 100 × 1266,9571573 7044 935
300 × 200 × 645,2422271 9793 256
300 × 200 × 752,0911973 1293 809
300 × 200 × 859,0651771 9794 251
300 × 200 × 1072,6651471 9795 230
300 × 200 × 1285,7971271 9796 176
300 × 300 × 654,6621871 9793 935
300 × 300 × 763,0811671 9794 541
300 × 300 × 871,6251471 9795 155
300 × 300 × 1088,3651171 9796 360
300 × 300 × 12104,6371071 9797 532
350 × 250 × 654,6621891 5295 003
350 × 250 × 871,6251491 5296 556
350 × 250 × 1088,3651191 5298 088
350 × 250 × 12104,6371091 5299 577
400 × 400 × 896,74510101 8789 856
400 × 400 × 10119,7658103 02812 339

Масса учитывает скругление углов по ГОСТ 30245: наружный радиус 2t и внутренний t, при стенке больше 6 мм — 2,5t и 1,5t. Поэтому она немного меньше, чем у «прямоугольника без скруглений».

Разделы каталога

Другие ГОСТы

Перезвоним за 15 минут

+7 (905) 744-27-29
Телефон 2
+7 (916) 378-18-87
Режим работы
Пн–Пт 09:00–18:00,
Сб 09:00–14:00
Адрес
123308, г. Москва, ул. Мнёвники, д. 3, к. 1, офис 321

Обратный звонок

Менеджер перезвонит в течение 15 минут.

Файлы