ГОСТ 2590-2006: круг стальной горячекатаный
ГОСТ 2590-2006 — сортамент горячекатаного круга: диаметры, допуски, кривизна и масса 1 м. Марку стали и механические свойства задают другие стандарты — например, ГОСТ 535 для Ст3 и ГОСТ 1050 для сталей 20, 35, 45.
Сортамент и вес 1 метра
Размеры, которые есть в каталоге: 59. Цена — от минимальной по маркам и длинам, за тонну; цена метра — по теоретической массе.
| Диаметр, мм | Вес 1 м, кг | Метров в тонне | Цена от, ₽/т | ≈ ₽ за метр |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0,395 | 2 532 | 130 870 | 52 |
| 10 | 0,617 | 1 621 | 73 359 | 45 |
| 12 | 0,888 | 1 126 | 73 359 | 65 |
| 14 | 1,208 | 828 | 75 490 | 91 |
| 16 | 1,578 | 634 | 82 559 | 130 |
| 18 | 1,998 | 501 | 82 559 | 165 |
| 19 | 2,226 | 449 | 58 707 | 131 |
| 20 | 2,466 | 406 | 82 559 | 204 |
| 22 | 2,984 | 335 | 82 559 | 246 |
| 24 | 3,551 | 282 | 82 559 | 293 |
| 25 | 3,853 | 260 | 82 559 | 318 |
| 26 | 4,168 | 240 | 83 134 | 347 |
| 28 | 4,834 | 207 | 82 559 | 399 |
| 30 | 5,549 | 180 | 82 559 | 458 |
| 32 | 6,313 | 158 | 83 134 | 525 |
| 34 | 7,127 | 140 | 82 559 | 588 |
| 35 | 7,553 | 132 | 83 134 | 628 |
| 36 | 7,99 | 125 | 83 134 | 664 |
| 38 | 8,903 | 112 | 82 559 | 735 |
| 40 | 9,865 | 101 | 83 134 | 820 |
| 42 | 10,876 | 92 | 83 134 | 904 |
| 45 | 12,485 | 80 | 83 134 | 1 038 |
| 46 | 13,046 | 77 | 83 134 | 1 085 |
| 48 | 14,205 | 70 | 83 134 | 1 181 |
| 50 | 15,413 | 65 | 82 559 | 1 272 |
| 52 | 16,671 | 60 | 83 134 | 1 386 |
| 54 | 17,978 | 56 | 83 134 | 1 495 |
| 56 | 19,335 | 52 | 82 559 | 1 596 |
| 60 | 22,195 | 45 | 83 134 | 1 845 |
| 65 | 26,049 | 38 | 82 559 | 2 151 |
| 70 | 30,21 | 33 | 82 559 | 2 494 |
| 75 | 34,68 | 29 | 82 559 | 2 863 |
| 80 | 39,458 | 25 | 82 559 | 3 258 |
| 85 | 44,545 | 22 | 82 559 | 3 678 |
| 90 | 49,94 | 20 | 82 559 | 4 123 |
| 95 | 55,643 | 18 | 82 559 | 4 594 |
| 100 | 61,654 | 16 | 82 559 | 5 090 |
| 105 | 67,973 | 15 | 82 559 | 5 612 |
| 110 | 74,601 | 13 | 82 559 | 6 159 |
| 115 | 81,537 | 12 | 82 559 | 6 732 |
| 120 | 88,781 | 11 | 82 559 | 7 330 |
| 125 | 96,334 | 10 | 82 559 | 7 953 |
| 130 | 104,195 | 10 | 80 949 | 8 434 |
| 140 | 120,841 | 8 | 80 949 | 9 782 |
| 150 | 138,721 | 7 | 80 949 | 11 229 |
| 160 | 157,834 | 6 | 80 949 | 12 777 |
| 170 | 178,179 | 6 | 80 949 | 14 423 |
| 180 | 199,758 | 5 | 80 949 | 16 170 |
| 190 | 222,57 | 4 | 85 434 | 19 015 |
| 200 | 246,615 | 4 | 85 434 | 21 069 |
| 210 | 271,893 | 4 | 85 434 | 23 229 |
| 220 | 298,404 | 3 | 85 434 | 25 494 |
| 230 | 326,148 | 3 | 85 434 | 27 864 |
| 240 | 355,126 | 3 | 85 434 | 30 340 |
| 250 | 385,336 | 3 | 85 434 | 32 921 |
| 260 | 416,779 | 2 | 97 508 | 40 639 |
| 270 | 449,456 | 2 | 97 508 | 43 826 |
| 280 | 483,365 | 2 | 106 708 | 51 579 |
| 290 | 518,508 | 2 | 106 708 | 55 329 |
Масса 1 м круга: π × d² / 4 × 7,85 / 1000 кг, d в миллиметрах.
Разделы каталога
Другие ГОСТы
- ГОСТ 3262-75 — трубы стальные водогазопроводные (ВГП)
- ГОСТ 10704-91 — трубы стальные электросварные прямошовные
- ГОСТ 8732-78 — трубы стальные бесшовные горячедеформированные
- ГОСТ 8734-75 — трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
- ГОСТ 30245-2003 — профильные трубы квадратные и прямоугольные
- ГОСТ 8240-97 — швеллеры стальные горячекатаные
- ГОСТ Р 57837-2017 — двутавры стальные горячекатаные
- ГОСТ 8509-93 — уголки стальные горячекатаные равнополочные
- ГОСТ 8510-86 — уголки стальные горячекатаные неравнополочные
- ГОСТ 34028-2016 — арматура для железобетонных конструкций
- ГОСТ 103-2006 — полоса стальная горячекатаная
- ГОСТ 19903-2015 — лист стальной горячекатаный
Статьи по теме
Перезвоним за 15 минут
+7 (905) 744-27-29- zakaz@rt-metal.ru
- Телефон 2
- +7 (916) 378-18-87
- Режим работы
- Пн–Пт 09:00–18:00,
Сб 09:00–14:00 - Адрес
- 123308, г. Москва, ул. Мнёвники, д. 3, к. 1, офис 321
