ГОСТ Р 57837-2017: двутавры стальные горячекатаные
ГОСТ Р 57837-2017 — двутавры с параллельными гранями полок. Буква в обозначении — тип: Б — нормальный (балочный), Ш — широкополочный, К — колонный. Цифра после буквы — вариант сечения: 30Б1 и 30Б2 одной высоты, но у второго толще полки и стенка.
Старый ГОСТ 8239-89 — двутавры с уклоном внутренних граней полок, без букв в обозначении: «двутавр 20». В таблице такие профили помечены «ГОСТ 8239».
Номер — высота профиля в сантиметрах: 20Б1 — около 200 мм.
Сортамент и вес 1 метра
Размеры, которые есть в каталоге: 94. Цена — от минимальной по маркам и длинам, за тонну; цена метра — по теоретической массе.
| Номер профиля | Вес 1 м, кг | Метров в тонне | Цена от, ₽/т | ≈ ₽ за метр |
|---|---|---|---|---|
| 10Б1 | 8,1 | 123 | 99 990 | 810 |
| 10 (ГОСТ 8239) | 9,46 | 106 | 114 873 | 1 087 |
| 12Б1 | 8,7 | 115 | 117 288 | 1 020 |
| 12Б2 | 10,4 | 96 | 114 988 | 1 196 |
| 12 (ГОСТ 8239) | 11,5 | 87 | 117 173 | 1 347 |
| 14Б1 | 10,5 | 95 | 118 438 | 1 244 |
| 14Б2 | 12,9 | 78 | 118 438 | 1 528 |
| 14 (ГОСТ 8239) | 13,7 | 73 | 119 473 | 1 637 |
| 16Б1 | 12,7 | 79 | 100 990 | 1 283 |
| 16Б2 | 15,8 | 63 | 116 138 | 1 835 |
| 18Б2 | 18,8 | 53 | 119 588 | 2 248 |
| 18 (ГОСТ 8239) | 18,4 | 54 | 117 173 | 2 156 |
| 20Ш0 | 24,4 | 41 | 101 315 | 2 472 |
| 20Б1 | 21,3 | 47 | 108 560 | 2 312 |
| 20К1 | 41,4 | 24 | 101 890 | 4 218 |
| 20Ш1 | 30,6 | 33 | 101 315 | 3 100 |
| 20Б2 | 25,3 | 40 | 108 560 | 2 747 |
| 20К2 | 49,9 | 20 | 101 890 | 5 084 |
| 20Ш2 | 38,8 | 26 | 101 315 | 3 931 |
| 20К3 | 57,8 | 17 | 108 675 | 6 281 |
| 20 (ГОСТ 8239) | 21 | 48 | 107 973 | 2 267 |
| 24М | 38,3 | 26 | 158 689 | 6 078 |
| 25Ш0 | 36,8 | 27 | 97 750 | 3 597 |
| 25Б1 | 25,7 | 39 | 102 465 | 2 633 |
| 25К1 | 62,6 | 16 | 101 545 | 6 357 |
| 25Ш1 | 44,2 | 23 | 101 430 | 4 483 |
| 25Б2 | 29,6 | 34 | 101 890 | 3 016 |
| 25К2 | 72,4 | 14 | 101 545 | 7 352 |
| 25Ш2 | 53,8 | 19 | 98 325 | 5 290 |
| 25К3 | 80,2 | 12 | 104 650 | 8 393 |
| 25Ш3 | 67,3 | 15 | 97 750 | 6 579 |
| 25К4 | 90,1 | 11 | 101 545 | 9 149 |
| 25Ш4 | 84,4 | 12 | 97 750 | 8 250 |
| 25К6 | 115,5 | 9 | 101 545 | 11 728 |
| 30М | 50,2 | 20 | 158 689 | 7 966 |
| 30Б1 | 32 | 31 | 101 890 | 3 260 |
| 30К1 | 87 | 11 | 101 545 | 8 834 |
| 30Ш1 | 56,8 | 18 | 101 545 | 5 768 |
| 30Б2 | 36,7 | 27 | 101 315 | 3 718 |
| 30К2 | 94 | 11 | 101 545 | 9 545 |
| 30Ш2 | 68,6 | 15 | 81 900 | 5 618 |
| 30Б3 | 46,1 | 22 | 101 890 | 4 697 |
| 30К3 | 105,8 | 9 | 86 250 | 9 125 |
| 30Ш3 | 82,9 | 12 | 101 545 | 8 418 |
| 30К4 | 105,8 | 9 | 101 545 | 10 743 |
| 30К5 | 117,4 | 9 | 101 545 | 11 921 |
| 35Б1 | 41,4 | 24 | 101 430 | 4 199 |
| 35К1 | 109,1 | 9 | 102 810 | 11 217 |
| 35Ш1 | 65,3 | 15 | 101 545 | 6 631 |
| 35Б2 | 49,6 | 20 | 101 430 | 5 031 |
| 35К2 | 136,5 | 7 | 102 810 | 14 034 |
| 35Ш2 | 79,7 | 13 | 101 545 | 8 093 |
| 35К3 | 154,2 | 6 | 105 915 | 16 332 |
| 35Ш3 | 98,9 | 10 | 104 650 | 10 350 |
| 36М | 57,9 | 17 | 158 689 | 9 188 |
| 40Б1 | 56,6 | 18 | 101 545 | 5 747 |
| 40К1 | 146,7 | 7 | 114 310 | 16 769 |
| 40Ш1 | 88,6 | 11 | 101 085 | 8 956 |
| 40Б2 | 66 | 15 | 101 545 | 6 702 |
| 40К2 | 171,7 | 6 | 106 800 | 18 338 |
| 40Ш2 | 106,7 | 9 | 86 900 | 9 272 |
| 40К3 | 200,1 | 5 | 116 035 | 23 219 |
| 40Ш3 | 129,4 | 8 | 101 660 | 13 155 |
| 40К4 | 231,9 | 4 | 116 035 | 26 909 |
| 40Ш4 | 158,6 | 6 | 108 445 | 17 199 |
| 40К5 | 290,8 | 3 | 122 820 | 35 716 |
| 40Ш5 | 198 | 5 | 101 660 | 20 129 |
| 40Ш6 | 238,1 | 4 | 101 660 | 24 205 |
| 45М | 77,6 | 13 | 159 839 | 12 404 |
| 45Б1 | 66,2 | 15 | 100 395 | 6 646 |
| 45Ш1 | 123,6 | 8 | 110 630 | 13 674 |
| 45Б2 | 76 | 13 | 100 395 | 7 630 |
| 45Ш2 | 144,7 | 7 | 100 165 | 14 494 |
| 45Ш3 | 166 | 6 | 100 165 | 16 627 |
| 50Б1 | 72,5 | 14 | 101 545 | 7 362 |
| 50Ш1 | 114,2 | 9 | 91 310 | 10 428 |
| 50Б2 | 79,5 | 13 | 101 545 | 8 073 |
| 50Ш2 | 138,4 | 7 | 102 465 | 14 181 |
| 50Ш3 | 156,1 | 6 | 102 465 | 15 995 |
| 55Б1 | 89 | 11 | 102 235 | 9 099 |
| 55Б2 | 97,9 | 10 | 102 235 | 10 009 |
| 60Б1 | 94,6 | 11 | 102 235 | 9 671 |
| 60Ш1 | 137 | 7 | 107 985 | 14 794 |
| 60Б2 | 105,5 | 9 | 102 465 | 10 810 |
| 60Ш2 | 170,7 | 6 | 109 595 | 18 708 |
| 60Ш3 | 198,1 | 5 | 116 495 | 23 078 |
| 60Ш4 | 225,6 | 4 | 109 595 | 24 725 |
| 70Б1 | 129,3 | 8 | 101 545 | 13 130 |
| 70Ш1 | 166 | 6 | 106 260 | 17 639 |
| 70Б2 | 144,16 | 7 | 101 545 | 14 639 |
| 70Ш2 | 190,4 | 5 | 88 780 | 16 904 |
| 70Ш3 | 226,9 | 4 | 114 080 | 25 885 |
| 70Б4 | 194,8 | 5 | 97 865 | 19 064 |
| 70Ш4 | 258,6 | 4 | 108 445 | 28 044 |
Масса — справочная, из таблиц стандартов.
Разделы каталога
Другие ГОСТы
- ГОСТ 3262-75 — трубы стальные водогазопроводные (ВГП)
- ГОСТ 10704-91 — трубы стальные электросварные прямошовные
- ГОСТ 8732-78 — трубы стальные бесшовные горячедеформированные
- ГОСТ 8734-75 — трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
- ГОСТ 30245-2003 — профильные трубы квадратные и прямоугольные
- ГОСТ 8240-97 — швеллеры стальные горячекатаные
- ГОСТ 8509-93 — уголки стальные горячекатаные равнополочные
- ГОСТ 8510-86 — уголки стальные горячекатаные неравнополочные
- ГОСТ 34028-2016 — арматура для железобетонных конструкций
- ГОСТ 2590-2006 — круг стальной горячекатаный
- ГОСТ 103-2006 — полоса стальная горячекатаная
- ГОСТ 19903-2015 — лист стальной горячекатаный
Перезвоним за 15 минут
+7 (905) 744-27-29- zakaz@rt-metal.ru
- Телефон 2
- +7 (916) 378-18-87
- Режим работы
- Пн–Пт 09:00–18:00,
Сб 09:00–14:00 - Адрес
- 123308, г. Москва, ул. Мнёвники, д. 3, к. 1, офис 321
